7: 10/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Iyafin Junior siro 30 ml | Iyafin Junior siro 30 ml | Iyafin Junior siro 30 ml | Tem bể LG |
Tem bể LG | ||||
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | Bonny hồng, xanhNhãn tròn, thân 19L Lavie | |||
CN: 11/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | DR body shower milk 200 ml | DR body shower milk 200 ml | DR body shower milk 200 ml | |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
2: 12/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | DR body shower milk 400 ml | DR body shower milk 400 ml | Tiffy siro 30 ml | Tiffy siro 30 ml |
Tiffy siro 30 ml | ||||
Máy 2 mầu | Valspar mẫu số 1 | |||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
3: 13/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Tiffy siro 30 ml | Tiffy siro 30 ml | Nem chua huế 200g | Nhãn tròn Alaska |
Nhãn tròn Alaska | Astra 1L đỏ | |||
Máy 2 mầu | Valspar mẫu số 1 | |||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
4: 14/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Astra 1L đỏ | Astra 1L đỏ | Tem vuông shinih | Access 1000 1L vàng |
Tem vuông shinih | ||||
Máy 2 mầu | Head & Hair | |||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
5: 15/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Access 1000 1L vàng | Access 1000 1L vàng | Access 1000 1L vàng | Nhãn kem tắm sữa dê NLC |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
6: 16/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Nhãn kem tắm sữa dê NLC | Vodka HN (750 ml) | Vodka HN (750 ml) | Vodka HN (300 ml) |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
7: 17/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Kem tắm trắng sữa dê 1000g_MT | Kem tắm trắng sữa dê 1000g_MS | Kem tắm trắng sữa dê 1000g_MS | Tapec active 0.8L |
Tapec active 0.8L | ||||
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
CN: 18/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Tapec active 0.8L | Tapec active 0.8L | Tapec active 0.8L | |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
2: 19/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Astra xanh 0.8L | Astra xanh 0.7L | Tapec active 1L | Tapec active 1L |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
3: 20/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Tapec active 1L | Tapec active 1L | Tapec active 1L | Tapec active 1L |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | ||||
4: 21/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Cá thu chay | |||
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế |
NHÂN SỰ PHÒNG MÁY 5 MÀU |
||||
Từ ngày 12/05 -> 18/05/2008 |
||||
CN: 11/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
|
5g45 ->13g45 |
11g 45 ->19g45 |
17g45 -> 0g15 |
23g45 -> 7g45 |
Máy 5 mầu | Trung, Thành | Đức, Mong | Thụy, Châu (18′->22′) | |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | Lân(7′ -> 17′), | Phong (18′->24′) | ||
2,3,4,5,6,7: 12/05/2008 |
Ca 1 |
Ca 2 |
Ca 3 |
Ca 4 |
Máy 5 mầu | Đức Thành[tca] | Trường Mong[tca] | Thụy Mong[tca] | Trung Thành[tca] |
Máy 2 mầu | ||||
Máy 4 mầu | ||||
Máy Bế | Vũ[tca] | Vũ[tca] | Phong[tca] | Phong[tca] |
7g30 -> 17′00 | Yến,Lân,Nghĩa,Khanh | |||
Chú thích : | * Các nhân viên tăng ca được sắp xếp theo yêu cầu của công việc. * Riêng đối với Hùng, khi cần tăng ca hỗ trợ kỹ thuật ngoài giờ qui định phải có mặt để đáp ứng ngay. | |||
Đề nghị mọi người bấm thẻ chính xác giờ làm, tăng ca để tiện việc tính lương. |