Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Ngày s/x | Thời gian | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
PTT: QAN – Toyota SM-4L | 5000 | Bộ | ||||
PTT: QAN – Toyota SG/CF-4L | 3000 | Bộ | 09/03/10 | 2 ca | 11/03/10 | 2 máy |
PTT: QAN – Toyota GL5-4L | 2000 | Bộ | 12/03/10 | 2 ca | 14/03/10 | 1 máy |
PTT: QAN – Toyota GL4-4L | 2000 | Bộ | 12/03/10 | 2 ca | 14/03/10 | 1 máy |
PTT: HAU – Bộ số 03 | 300 | Bộ | 12/03/10 | 2 ca | 14/03/10 | 1 máy |
PTT: N2 – Danh thiếp Trương Quảng | 500 | cái | 16/03/10 | 1 ca | 16/03/10 | 1 máy |
PTT: CVG – Lịch bảo dưỡng honda [06/03/2010] | 30.000 | sp | 16/03/10 | 4 ca | 20/03/10 | 1 máy |
QAN – Toyota ATF – 1L | 4000 | Bộ | 17/03/10 | 2ca | 19/03/10 | 2 máy |
QAN – Toyota SM-4L (10/03/10) | 4000 | Bộ | ||||
CTX – Toyota SM 20W50-200L | 2000 | Bộ | 12/03/10 | 2 ca | 14/03/10 | 1 máy |
ĐTD – Astra Sea 50 18L | 4000 | Tờ | 16/03/10 | 2 ca | 18/03/10 | 1 máy |
LG 4 loại | 5000 | Sp. | 12/03/10 | 1 ca | 12/03/10 | 1 máy |
MKG – Vizola 220 200L | 3000 | Tờ/2sp | 12/03/10 | 2 ca | 14/03/10 | 2 máy |
MKG – Canary CS 68 200L | 1500 | Tờ/2sp | 15/03/10 | 1ca | 15/03/10 | 1máy |
MKG – Mexon P140 200L | 2500 | Tờ/2sp | 09/03/10 | 5ca | 13/03/10 | 1 máy |
MKG – P140 200l | 1000 | Tờ/2sp | 14/03/10 | 3 ca | 17/03/10 | 2 máy |
DVP – Xylene 179kg | 5000 | Tờ | 09/03/10 | 3 ca | 12/03/10 | 2 máy |
DVP – Toluene 179kg | 5000 | Tờ | 14/03/10 | 3 ca | 17/03/10 | 2 máy |
TCI – Panera [02-03-2010] | 2120 | sp | 05/03/10 | 15 ca | 20/03/10 | 1 máy (đã s/x xong 800sp). |
n/v soạn: Phụng.
đề xuất đặt khung nhôm in hàng tuuci (panera). k/t 1.9m x 0.9m. s/l=2 khung.
bổ sung đơn hàng in phẳng: HLN – Dầu gội Harson ( in lụa mặt sau) s/l=7000sp.
Khung nhôm: Phụng, Son, Tâm – họp lại xem kích thước hiện tại và kích thước các lô hàng sắp tới để phối hợp và đặt khung nhôm để có thể giải quyết tốt các vấn đề mình đã có thông tin.