Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Thời gian |
In phẳng | |||
1. KIỀU | Toyota SM-4l. h/d ngân in phẳng | 3000 cạo ( đỏ) | 7h30-17h00 |
2. HẠNH | Toyota SG/CF-4l-h/d ngân in phẳng | 3100 cạo (đỏ) | 7h30-17h00 |
3. NGÂN | ToyotaSG/CF-4l- lbd honda. | 1900 cạo (vàng-đỏ) | 7h30-17h00 |
4. NGHĨA | Toyota SM/CF-4l- vận chuyển- | 1500 cạo (vàng) | 7h30-17h00 |
In M/bay | |||
1. TĂNG | ắc quy BHTQ (mua 1 nơi-b/h mọi nơi). Toyota SM-4l | 2000 cạo (vàng) | 7h30-17h00 |
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay-vận chuyễn-tẩy khung | 7h30-17h00 | |
3.Mong | Bệnh nghỉ | ||
In chai | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Ghi chú: bảng này sẽ được cập nhật hàng ngày. Thể hiện công việc p.lụa.
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH.