Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Thời gian |
In phẳng | |||
1. KIỀU | Toyota SM/CF-4l-kiểm tra bảng GL- tuýt bảngHonda bình nhớt | 3040 cạo ( Đen) | 7h30-17h00 |
2. HẠNH | Toyota SM/CF-4l-h/d ngân in phẳng | 2700 cạo (đen) | 7h30-17h00 |
3. NGÂN | ToyotaSM/CF-4l- | 1139 cạo (nhủ) | 7h30-17h00 |
4. TĂNG | ắc quy BHTQ (mua 1 nơi-b/h mọi nơi). | 1616 cạo (đỏ) | 7h30-17h00 |
In M/bay | |||
1. MONG | ắc quy BHTQ (mua 1 nơi-b/h mọi nơi). | 2800 cạo (vàng) | 7h30-17h00 |
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay- | 7h30-17h00 | |
3.NGHIA | Toyota SM/CF-4l -Chụp bảng -xếp giấy | 1000 (cạo) | 7h30-17h00 |
In chai | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH