Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | ASTRA- HD50 | 3700cạo (xanh) | 7h30-17h00 | ASTRA HD50(xử lý)_ắc quy BHTQ | 850 CẠO(xanh, xanh chữ) |
2. HẠNH | Honda bình nhớt_ASTRA- HD50 | 2628 cạo (Vàng,đen) | 7h30-17h00 | ||
3. NGÂN | Honda bình nhớt_ | 1800cạo(đỏ) | 7h30-17h00 | Honda binh nhớt (18h00-21h30) | 1100cạo(đỏ ) |
4. TĂNG | ắc quy BHTQ_vận chuyển | 1666 cạo (đỏ chữ, đen) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ (18h00-21h30) | 1200cạo( đen ) |
In M/bay | |||||
1. MONG | ắc quy BHTQ -chụp bảng | 800 cạo (xanh nền) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ_pha mực(18h00-21h30) | 1000 cạo (xanh nền) |
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay | 7h30-17h00 | |||
3.NGHIA | phụ chú thành | ||||
Dư | phụ xếp giấy | 7h30-17h00 | |||
Bế |
xếp giấy- phụ Máy bay(18h00-21h30) | ||||
In chai | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH