Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | Ắc quy BHTQ | 3338cạo (xanh chữ) | 7h30-17h00 | ASTRA HD50(18h00-21h30)_ắc quy BHTQ | 1250 CẠO( đen) |
2. HẠNH | ASTRA- HD50 | 4168cạo (đen) | 7h30-17h00 | ||
3. NGÂN | Honda bình nhớt | 2800cạo(xanh) | 7h30-17h00 | Honda binh nhớt (18h00-21h30) | 1250cạo(đen, xanh ) |
4. TĂNG | Ắc quy BHTQ_vận chuyển | 3122 cạo (đen) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ (18h00-21h30) | |
In M/bay | |||||
1. MONG | Ắc quy BHTQ -chụp bảng | 1400 cạo (xanh nền) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ_pha mực(18h00-21h30) | 1055 cạo (đỏ chữ, xanh nền) |
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay | 7h30-17h00 | Phụ máy bay, xếp giấy | ||
3.NGHĨA | xếp giấy | 7h30-17h00 | |||
Dư | phụ xếp giấy | 7h30-17h00 | |||
Bế | phụ xếp giấy | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ (18h00-21h30) | 900cạo ( xanh chữ) | |
In chai | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH