Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | Ắc quy BHTQ | 3575cạo (xanh chữ) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | ASTRA- HD50, Ayama | 2700cạo (đen, vàng, đỏ) | 7h30-17h00 | Ắc quyBHTQ,(18h00-21h30) | 1650 cạo (xanh chữ) |
3. NGÂN | Honda bình nhớt, LG | 2670cạo(đen) | 7h30-17h00 | LG, xếp giấy,(18h00-21h30) | 300cạo(đen ) |
4. TĂNG | Ắc quy BHTQ_vận chuyển | 3202 cạo (đen) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ (18h00-21h30) | 1475 CẠO
9đen) |
In M/bay | |||||
1. MONG | Ắc quy BHTQ -Toyota | 3200 cạo (đỏ, vàng) | 7h30-17h00 | ||
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay | 7h30-17h00 | |||
3.NGHĨA | xếp giấy, căng khung | 7h30-17h00 | |||
Bế | phụ xếp giấy | 7h30-17h00 | xếp giấy ,AYama (18h00-21h30) | 736cạo ( ĐỎ) | |
In chai | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH