| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Toyota GL4 | 2956cạo (, đen,Đỏ) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | Ayama, LBD Honda | 3700cạo ( đen ,xam) | 7h30-17h00 | ||
| 3. NGÂN | LG | 1170cạo(đen) | 7h30-17h00 | ||
| 4. TĂNG | |||||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | Toyota GL4, pha mực | 3150 cạo (nhũ) | 7h30-17h00 | ||
| 2.TRƯỜNG | xếp giấy,Tẩy bảng | 7h30-17h00 | |||
| 3.NGHĨA | xếp giấy, vận chuyển | 7h30-17h00 | |||
| Bế | phụ xếp giấy, chuẩn bị giấy in. | 7h30-17h00 | |||
| In chai | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH