Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | Toyota GL4, LBD.Honda | 2755cạo (, đen,Đỏ) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | LBD Honda | 3343cạo (xam) | 7h30-17h00 | ||
3. NGÂN | LG | 1353(đen) | 7h30-17h00 | ||
4. TĂNG | |||||
In M/bay | |||||
1. MONG | chup bảng,pha mực | 7h30-17h00 | |||
2.TRƯỜNG | xếp giấy,Tẩy bảng | 7h30-17h00 | |||
3.NGHĨA | phụ p, flesso | 7h30-17h00 | |||
Bế | LG ,phụ xếp giấy, chuẩn bị giấy in. | 638 Cạo,(tim, đen) | 7h30-17h00 | ||
In chai | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH