| Ptt- b/p s/x | Số lượng | ngày s/x | Thời gian in | Ngày hoàn thành |
| M.Flexo 5 màu | ||||
| LAV- Nhãn tròn 19L | Dự kiến | |||
| Kim Tiền Thảo | Dự kiến | |||
| M. 4 màu | ||||
| Nhãn kcs | 100.000 sp | 14/06/10 | ||
| NLC – Tem phụ Kem tắm Leivy sữa dê & Protein sữa giữ ẩm gấp đôi XD | 42.000SP | 16/06/10 | 1 ca | Đã s/x 18.000SP |
| NLC – Tem phụ Sữa tắm NA Sữa dê 240g Goat’s Milk | 7300 sp | 17/06/10 | 1 ca | |
| NLC – Tem phụ Sữa tắm NA Sữa dê 720g Goat’s Milk | 3500 sp | 17/06/10 | 1 ca | |
| Máy bế. | ||||
| Access 1000-1l | 100.000 bộ | 18/06/10 | 4 ca | 22/06/10 |
| Tapec 1000-1l | 50.000 bộ | 22/06/10 | 2 ca | 24/06/10. |
| M.quốn cuộn | Chia biên-kiểm | |||
| Access 1000-1l | Chia biên-kiểm | |||
| Tapec 1000-1l | Chia biên-kiểm | |||
n/v soạn: Phụng
ngày 16/06/10.
– máy bế: bế xong mặt trước Access 1000-1l.
– máy 4 màu: đã s/x xong 3 loại tem phụ và nhãn kcs.
-máy quốn cuộn: chia biên Access 1000-1l. ( mặt trước).
– máy KDO kiểm Access 1000-1l (mặt trước).
ngày 18/06/10.
– dự kiến m.flexo in Chinsu mặt trước ( in bù đã in hư s/l=300.000sp).