Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính(làm bù) | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | LBDHonda, keo chup bảng | 1375 (đen, đỏ) | 17h-22h | ||
2. HẠNH | keo chup bảng ,xếp giấy | 815cạo (trắng) | 17h-22h | ||
3. NGÂN | keo chup bảng, xếp giấy | 450 cạo(đỏ, xanh) | 17h-22h | ||
4. TĂNG | Phụ máy bay | 17h-22h | |||
In M/bay | |||||
1. MONG | In vải tucci | 389 cạo (in lót) | 17h-22h | ||
2.TRƯỜNG | Phụ máy bay, | 17h-22h | |||
3.NGHĨA | P.flexo | 17h-22h | |||
DƯ | P.flexo, | 17h-22h | |||
BẾ | Phụ KCS kiểm chinsu | 17h-22h | |||
VŨ | P.fleso | 17h-22h | |||
In chai | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. |
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH