| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | LG, keo chụp bảng | 1660cạo (nhủ: vàng ,bạc; xanh lá) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | LG | 1061 cạo (đen, xanh) | 7h30-17h00 | ||
| 3. NGÂN | LG | 861cạo(nhủ: vàng ,bạc) | 7h30-17h00 | ||
| 4. TĂNG | Phụ m/bay | 7h30-17h00 | Phụ m/bay (18h-21h30) | ||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | In vải tucci, Pha mực | 430cạo (in lót) | 7h30-17h00 | In vải TUCCI, (18h00-21h30) | 208cạo(trắng) |
| 2.TRƯỜNG | Phụ m/bay, | 7h30-17h00 | Phụ m/bay (18h-21h30) | ||
| 3.NGHĨA | P.flexo | 7h30-17h00 | P.flexo(18h-19h30h) | ||
| DƯ | P.flexo | 7h30-17h00 | P.flexo(18h-19h30h) | ||
| BẾ | Phụ KCS kiểm hàng chinsu | 7h30-17h00 | |||
| VŨ | P.flexo | 7h30-17h00 | P.flexo(18h-21h30) | ||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh