Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 16000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | In lần1 (5 màu) | Đức |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 16000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | In lần1 (5 màu) | T Vũ |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 32000 | 251 | 0.78 | 6.25 | 0.78 | 4 | In lần2
(2 màu) |
Tuấn |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 14500 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | Cán uv | Đức |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 14500 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | Cán uv | Hung |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 3000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | Cán uv | T vũ |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 27100 | 117 | 0.43 | 6.25 | 0.36 | 2 | Bế | Trứ |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 4900 | 62 | 1.26 | 6.25 | 0.19 | 1 | Bế | Phát |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 32000 | 1570 | 3.125 | 6.25 | 3.125 | 16 | Ép nhũ | Trứ |
17/06 | Nhãn sữa tắm E100 sữa dê | 23 | 32000 | 1570 | 3.125 | 6.25 | 3.125 | 16 | Ép nhũ | Phát |
thống kê điểm sai sót 08/06-21/06 | |
Tên Nhân Viên | Tổng số điểm bị trừ |
TRUNG | 61 |
ĐỨC | |
KHANH | |
D VŨ | |
NGHĨA | |
A TUẤN | 4 |
HÙNG | |
TRỨ | 18 |
PHÁT | 17 |
T VŨ | 26 |
PHỤNG | |
TĂNG |