Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính(làm bù) | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | Honda Nam thành, vệ sinh máy -p.lụa | 1255 (đen) | 13h-21h30 | ||
2. HẠNH | Honda Nam thành, quấn cuộn plesso | 1000cạo (xanh) | 13h-21h30 | ||
3. NGÂN | Osheps, phụ kcs | 1200 cạo(xanh) | 13h-21h30 | ||
4. TĂNG | Phụ máy bay | 13h-21h30 | |||
In M/bay | |||||
1. MONG | In vải tucci | 590cạo (in lót) | 13h-21h30 | ||
2.TRƯỜNG | Phụ máy bay, | 13h-21h30 | |||
3.NGHĨA | P.flexo, chụp bảng | 13h-21h30 | |||
DƯ | P.flexo, | 13h-21h30 | |||
BẾ | Phụ KCS kiểm chinsu | 13h-21h30 | |||
VŨ | P.fleso | 13h-21h30 | |||
In chai | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. |
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH