| STT | Chi Tiết NCC | |
| 1 | Mã Số NCC | CD280005 |
| 2 | Tên Công Ty | Cty TNHH SX-TM-DV Thái Ngọc Phát |
| Website | ||
| 3 | Tên Nguời Liên Hệ 1 | Anh Tỷ |
| 4 | Chức vụ | |
| 5 | Số Điện Thoại Tay | 0918.511.511 |
| 6 | Số Điện Thoại Bàn | 8.592.165 – 9.509.796 – Fax: 8.592.164 |
| 7 | khungluaty@yahoo.com | |
| 8 | Tên Skype | |
| 9 | Địa chỉ giao dịch | 50-53 Phùng Hưng, P.13, Quận 5, HCMC |
| 10 | Địa chỉ giao hàng | DN2 |
| 11 | Số Tài khoản | 23285649 |
| 12 | Ngân hàng | TMCP Á Châu |
| 13 | Tên Nguời Liên Hệ 2 | Chị Mai |
| 14 | Chức vụ | Giám đốc |
| 15 | Số Điện Thoại Tay | |
| 16 | Số Điện Thoại Bàn | 8.592.165 – 9.509.796 – Fax: 8.592.164 |
| 17 | khungluaty@yahoo.com | |
| 18 | Tên Skype | |
| 19 | Tên Nguời Liên Hệ 3 | Anh Dũng/ Chị Hương |
| 20 | Chức vụ | |
| 21 | Số Điện Thoại Tay | |
| 22 | Số Điện Thoại Bàn | 8.592.165 – 9.509.796 – Fax: 8.592.164 |
| 23 | khungluaty@yahoo.com | |
| 24 | Tên Skype | |
| 25 | Ngành Nghề | Thiết kế đồ họa vi tính, mua bán các loại lưới in, mực in, dung môi, hóa chất,… |
| 26 | Tổng Số Nhân Viên | |
| 27 | Diện Tích Mặt Bằng | |
| 28 | Tầm cỡ[TP | Toàn Quốc | QTế] | Toàn Quốc |
| 29 | Ngày đầu tiên DN2 đặt hàng | 2004 |
| 30 | Ước định tổng số chi / năm | 80.000.000 |
| 31 | Thời gian được thanh toán [ngày] | 30 ngày |
| 32 | Loại hàng hoặc dịch vụ | Dung môi, hóa chất |
KThư