Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 16700 | 2300 | 13.77 | 4.95 | 4.22 | 17 | In hư | Khanh |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 20800 | 176 | 0.84 | 4.95 | 0.32 | 1 | In hư | Đức |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 15000 | 91 | 0.60 | 4.95 | 0.16 | 1 | In hư | T Vũ |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 2500 | 28 | 1.12 | 4.95 | 0.05 | 0 | In hư | A Tuấn |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 10500 | 20 | 0.19 | 4.95 | 0.03 | 0 | Bế hư | Trứ |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 15100 | 31 | 0.20 | 4.95 | 0.05 | 0 | Bế hư | Nghĩa |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 11500 | 25 | 0.21 | 4.95 | 0.04 | 0 | Bế hư | Tăng |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 13500 | 29 | 0.21 | 4.95 | 0.05 | 0 | Bế hư | H Vũ |
29/07 | VMS-Sữa tắm ngọc trai 700g | 37 | 3900 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Bế hư | Phát |
03/08 | 4 loại nhãn lessgo | 38 | 40000 bộ/4 loại | 40000 | 100 | 100 | 100 | 970 | Bế hư | Phát |
06/08 | Ép nhũ logo Black white | 39 | 35580 | 40 | 0.11 | 8.23 | 0.11 | 1 | Ép nhu | Phụng |
06/08 | Ép nhũ logo Black white | 39 | 35580 sp /2 nguoi hư 2864sp,tỷ lệ sai sót 8.04sp | 8.23 | Không phân ra số lượng của từng người vì thế ko tính điểm sai sót cho từng người | Bế hư | Phụng | |||
06/08 | Ép nhũ logo Black white | 39 | 8.23 | Bế hư | Trứ | |||||
Thống kê điểm sai sót từ31/07-09/08 | |
D Vũ | |
Đức | 1 |
Nghĩa | |
Khanh | 17 |
Tăng | |
A Tuấn | |
Hung | |
Trứ | |
Phụng | 1 |
T Vũ | 1 |
Phát | 970 |