Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Ngày s/x | Thời gian | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
: CVG – Lịch bảo dưỡng honda không tên | 20.000 | sp | 07/08/10 | 2 ca | /08/10 | 2 máy |
CVG – Lịch bảo dưỡng honda_Trương Hòa Lợi | 3000 | sp | 09/08/10 | 1 ca | 09/08/10 | 1 máy |
CVG – Lịch bảo dưỡng honda_Hòa Bình Minh 2 | 2000 | sp | 09/08/10 | 1 ca | 09/09/10 | 1 máy |
CVG – Head Viễn Thuận Phát | 3000 | sp | 10/08/10 | 2 ca | 12/08/10 | 1 máy |
CVG – Head Hòa Bình Minh 2 | 4000 | sp | 10/08/10 | 2 ca | 12/08/10 | 1 máy |
SBA – Super ATF 3 | 12.000 | Bộ | 10/08/10 | 4ca | 14/08/10 | 2 máy |
AQC – Ayama 18L | 2100 | Tờ | 09/08/10 | 2 ca | 11/08/10 | 2 máy. |
TTL – Honda 4L | 15.000 | Bộ | Đã s/x trước 5000 bộ. còn lại 25/08/10 giao. |
n/v soạn: Phụng.
kế hoạch in phẳng đến 15/08/10 hết hàng.