| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l | |
| In phẳng | ||||||
| 1. KIỀU | Vilube | 3400cạo ( xanh) | 7h30-17h00 | |||
| 2. HẠNH | Vilube | 3200cạo(nâu) | 7h30-17h00 | |||
| 3. NGHĨA | p. máy 5 màu | |||||
| 4. TĂNG | p. máy 5 màu | |||||
| In M/bay | ||||||
| 1. MONG | Vilube, chụp bảng | 2850cạo(đen, vàng) | 7h30-17h00 | |||
| 2.TRƯỜNG | P.flexo | 7h30-17h00 | ||||
| 3.VŨ | p. máy 5 màu | |||||
| 4.BẾ | Vilube, xếp giấy | 1600 cạo (đen) | 7h30-17h00 | |||
| . | ||||||
| In chai | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh