Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 23000 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | In hư | Đức | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 6000 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | In hư | Hùng | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 2000 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | In hư | A Tuấn | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 13800 | 130 | 0.94 | 3.87 | 0.41 | In hư | Mai | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 17200 | 125 | 0.72 | 3.87 | 0.40 | In hư | Tăng | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 31000 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | Cán UV | H Vũ | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 3 người ép nhũ hư 800 bộ(2.58%) không báo công việc | Ép nhũ | Khanh | |||||
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 3 người ép nhũ hư 800 bộ(2.58%) không báo công việc | Ép nhũ | Phát | |||||
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 3 người ép nhũ hư 800 bộ(2.58%) không báo công việc | Ép nhũ | Mong | |||||
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 14000 | 44 | 0.31 | 3.87 | 0.14 | Bế hư | Khanh | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 2300 | 15 | 0.65 | 3.87 | 0.04 | Bế hư | Tăng | |
18/01 | Sữa tắm E100 sữa bò | 11 | 14700 | 86 | 0.58 | 3.87 | 0.27 | Bế hư | Mong | |
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 12000 | In so luong hư 877 bộ(3.50%) 3 người in. | In hư | A Tuấn | ||||
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 10000 | In so luong hư 877 bộ(3.50%) 3 người in | In hư | Đức | ||||
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 3000 | In so luong hư 877 bộ(3.50%) 3 người in | In hư | Hùng | ||||
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 2 người ép nhũ hư 616 bộ(2.46%) | Ép nhũ | H Vũ | |||||
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 2 người ép nhũ hư 616 bộ(2.46%) | Ép nhũ | Khanh | |||||
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 16000 | 75 | 0.46 | 6.4 | 0.3 | Bế hư | H Vũ | |
18/01 | Ramus 500ml xanh lá | 12 | 9000 | 32 | 0.35 | 6.4 | 0.13 | Bế hư | Nghĩa | |
19/01 | Nhãn thân 19l(Hòa Bình) | 13 | 5000 | 2 người in hư 500sp(9.09%) | In hư | A Tuấn | ||||
19/01 | Nhãn thân 19l(Hòa Bình) | 13 | 500 | 2 người in hư 500sp(9.09%) | In hư | Đức | ||||
19/01 | Nhãn thân 19l(Hòa Bình) | 13 | 2 người bế không hư | Bế | Khanh | |||||
19/01 | Nhãn thân 19l(Hòa Bình) | 13 | 2 người bế không hư | Bế | Tăng |
QLý, Dăng xuất
Key Pages
Post by dates
Filter By Category
Tám (8) phản hồi mới nhất