STT | Tên Sản Phẩm | HBU – Kim tiền thảo-Bao phim. |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-110215-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Hắc Bửu. |
Tên file của khách | 14.5 x 5 cm_KHCC | |
4 | Tên file đã sửa xong | Kim Tien Thao-Bao phim_Goc_20-09-2010 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal giấy Avery_AW0331 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 145mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 50mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 01 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Flexo 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không. |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn. |
17 | Khổ in đề nghị | 173mm |
Bước in đề nghị | 305mm/6sp | |
18 | Ghi chú | In: Lần 1: 4 màu góc + 1 màu pha. Lần 2: cán UV bóng thành phẩm. Vấn đề anilox: Xanh: 900 ; Đỏ: 800 ; Vàng: 900 ; Đen: 900 ; Xanh lá pha: 700 ; UV bóng: 700 Sử dụng bộ trục 96 răng. Hướng quấn cuộn: Dạng 02 Lưu ý: in xong giao hàng, trong quá trình in nếu có sản phẩm không đạt cắt ra luôn và bấm bước nhảy cho số lượng chính xác, nếu in cuộn 1000m thì giao 1000m. Sử dụng bảng màu pha chung với HBU – Kim Tiền Thảo |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.