PSS:Từ 07/03-21/03

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 16500 995 6.99 8.54 1.91 12 In hư Phụng
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 25400 2498 9.83 8.54 4.8 31 In hư Hiền
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 8150 139 1.70 8.54 0.26 2 In hư Hùng
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 15000 154 0.02 8.54 0.29 2 Bế hư H Vũ
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 18500 97 0.52 8.54 0.18 1 Bế hư Khanh
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 16311 83 0.50 8.54 0.16 1 Bế hư Phát
03/03 ST Ngoc trai 700g 16 Giấy nhăn 475 bộ(0.91%)
15/03 Nhãn tròn Alaska 17 53760 7586 14.11 15.17 14.11 113 In hư A Tuấn
15/03 Nhãn tròn Alaska 17 53760 574 1.06 15.17 1.06 9 Bế hư H Vũ
Thống kê điểm sai sót từ 01/03-07/03
H Vũ 11
Đức 4
Khanh 1
Tăng
A Tuấn 116
Hùng 2
Phụng 12
Phát 1
Mong
Hiền 31
Mai
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời