PCTMP CỦA PHÒNG LỤA:
* TÊN MẶT HÀNG: SOLA 220- 200L
* TÊN NHÂN VIÊN PHA MỰC: PHỤNG
* NGÀY/THÁNG/NĂM PHA MỰC: 06/08/08
* LOẠI MỰC SỬ DỤNG: 09. SERYCOL (PY)
*BẢNG TỈ LỆ:Tính theo GAM khi cân.
STTMÀU | CÔNG THỨC MÀU | Tổng cộng(g) | ||||||||
01 VÀNG | 09-207:GỐC | 500g | ||||||||
02 NHŨ | 09-209:200g | 09-907:150g | 350g | |||||||
03 XANH | 09-207:100g | PY-325:150g | PY-001:10g | 260g | ||||||
04 ĐỎ | PY-121:100g | py-164:100g | 200g | |||||||
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 |