| STT | Tên Sản Phẩm | VHG – Thịt chà bông 100g_ (84 x 69.5)mm |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-111108-002 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | Việt Hương. |
| Tên file của khách | thit cha bong 100g hu dung MAU 3 | |
| 4 | Tên file đã sửa xong | Thit Cha Bong 100g_Goc 08-11-2011 |
| 5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản xuất phim. |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal nhựa đục_BW0227 |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 106mm |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 88 mm |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu. |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không. |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
| 17 | Khổ in đề nghị | 192mm |
| Bước in đề nghị | 110mm/2sp. | |
| 18 | Ghi chú | In: 4 màu góc. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
PTT:VHG – Thịt chà bông 180g_ (106 x 88)mm