PCTMP CỦA PHÒNG LỤA:
* TÊN MẶT HÀNG: MKG SPIDER SAE 40-50. 18 LÍT
* TÊN NHÂN VIÊN PHA MỰC: PHỤNG
* NGÀY/THÁNG/NĂM PHA MỰC: 19/08/08
* LOẠI MỰC SỬ DỤNG:SERICOL (PY). 09.
*BẢNG TỈ LỆ:Tính theo GAM khi cân.
STTMÀU | CÔNG THỨC MÀU | Tổng cộng(g) | |||||||||
01 VÀNG | 09-207=550G | 09-411=3G | 503G | ||||||||
02XANH BIỂN | 09-102=250g | py-230=45g | py-127=5g | 300G | |||||||
03XANH TÍM | PY-230=40G | PY-127=60G | 100G | ||||||||
04NHŨ | 09-906=GỐC | GỐC | |||||||||
05 XANH LÁ | 09-207=100G | PY-325=200G | 09-802=50G | 350G | |||||||
06 ĐEN | 09-802=100G | PY-001=300G | 400G | ||||||||
07 ĐỎ | PY-121=50G | PY-1164=50G | 100G | ||||||||
08 | |||||||||||
09 | |||||||||||
10 |