STT | Tên Sản Phẩm | HBU – TC Multivit |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-120412-001 |
2 | Tên Công Ty Khách | Hắc Bửu |
Tên file của khách | TC multivit_chuan out KHCC 120405 | |
4 | Tên file đã sửa xong | TC Multivit_Goc 120407 VER02 |
5 | Mô tả thay đổi file | |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decan giấy Avery_AW 0331 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 84mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 115.5mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 01 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Chỉnh file. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Flexo 5 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn. |
17 | Khổ in đề nghị | 250mm |
Bước in đề nghị | 267mm/6sp | |
18 | Ghi chú | In: 4 màu gốc + Xanh pha. Dùng trục 84 răng, mực Nazdar Lô Anilox: Vàng: 900; Đỏ: 900; Xanh: 1000; Đen: 1000 ; UV:700. Lưu ý: Quấn cuộn Dạng 02. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.