Tên hàng |
số lượng |
Đơn vị | Ngày in | thời gian |
Ngày hoàn thành |
S/L máy in |
SOA – 402 | 10000 | S/P | 07/10/08 | 1 ca | 07/10/08 | 1 máy |
TTL – Honda 4L | 4000 | BỘ | 06/10/08 | 3 ca | 09/ 10/08 | 2 máy |
HÂU-BỘ SỐ 10 | 200 | BỘ | 05/10/08 | 5 ca | 15/10/08 | 1 máy |
KEO- 7000 m/t | 10000 | TỜ | 02/10/08 | 7 ca | 09/10/08 | 2 máy |
SW 808 | 5000 | TỜ | 03/10/08 | 4 ca | 07/10/08 | 2 máy |
MR-P02 | 3000 | TỜ | 05/10/08 | 4 ca | 09/10/08 | 1 máy |
SW 818 | 1500 | TỜ | 09/10/08 | 2 ca | 11/10/08 | 1 máy |
chai | 5000 | chai | 06/10/08 | 7 ca | 17/10/08 | 1 máy |
*Kế hoạch nếu có thay đổi cập nhật sau.
Người soạn: phụng
kế hoạch bình thường. in chai, dự kiến nếu khách hàng cần gấp. bộ phận in chai tăng ca,
*đưa vào bảng kế hoạch đơn hàng THP- LOGO Ngọc hoàn số lượng 200.000 s/p
*đơn hàng SOA- 402 đã in xong. đơn hàng TTL HONDA 4LIT. 11h00 ngày 09/10/08 in xong.
đưa vào bảng kế hoạch đơn hàng QAN-TOYOTA ATF 1LIT=3000 bộ. TOYOTA SL/CF 20W50 4LIT= 3000 bộ.