STT | Tên Sản Phẩm | TNV – Platinum Maxtor |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-81006-08 |
2 | Tên Công Ty Khách | Tài Năng Việt |
Tên file của khách | Không | |
4 | Tên file đã sửa xong | Platium MAX TOR |
5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế của DN2 |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | PVC đục mờ |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 84mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 128mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | |
10 | Số màu đơn [0-5] | 1 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Vẽ lại theo mẫu |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
17 | Khổ in đề nghị | 278mm |
Bước in đề nghị | 195mm/4 sản phẩm. | |
18 | Ghi chú | Bước in sao cho khoảng cách khi đã cắt tờ phải đạt 10mm từ biên cắt vào đến đường bế. |
Người soạn: Trần Văn Sơn