Thời gian :14.. giờ…00… phút
Ngày …03 Tháng…12…….năm…2012….
Thành phần tham dự:
Giám đốc |
Trưởng phòng kinh doanh |
Kế hoạch |
Đội trưởng |
KCS |
Nhân viên sản xuất |
C. Đức |
Tâm |
Phát Hiền, Phụng
|
Yến Hồng
|
Đức, Tăng, Tú, Trường, Mai |
* Vắng mặt: 04nhân viên
– Hiệu : NV Kế hoạch [nghỉ phép]
-Mong: NV sản xuất [nghĩ phép]
– Hùng: NV sản xuất [ có phép]
-Khanh : NV sản xuất [đang đứng máy 5 màu]
NỘI DUNG BUỔI HỌP
– Có 07 phiếu sai sót.
I. Vấn đề cần giải quyết:
PTT |
Tỉ lệ hư |
Nguyên nhân |
Ý kiến lãnh đạo (Chú Đức) |
Đội |
DPTH- Ginkgo Biloba | 10% =55m | Hư nhiều do vỗ bài (8,71%) | Đạt | 2 |
DPTH- Omega vàng | 8,57% = 88m | Vỗ bài hư 5,63%+ nối giấy khác khổ | Đạt | 1 |
DPTH- Flex C.G.M 120-01 | 8,33%= 75m | Vỗ bài hư 68m= 7,53% | Đạt | 3 |
ĐVH- Sữa tắm E 100 Hoa hồng 1,2L | 9,17% = 167m | In nhạt màu hư 1.605 sp= 125m (6,88%) – nguyên nhân : Dức làm rớt cục bôi trơn vào máy. | không được để bất cứ vật gì trên nắp máy [ trong lúc máy đang vận hành hoạt động chạy] nếu rơi vào máy sẽ làm hư hỏng máy, tất cả NV SX phải cẩn thận và chú ý. | 3
|
ANTI- nhãn 220.200.000 đồng | 7,41% = 77m | Hư nhiều do giấy bị sang in lé nhiều+ bế bị lột sp, bế phạm sp. | Đạt | 1 |
DTY- Hantox Spray 100ml: 24 tháng- 01 | 4,47% = 175m | Vỗ bài + in thiếu áp lực+ngưng máy qua đêm sáng vô chỉnh máy | Chấp nhận được | 2 |
LAV- nhãn thân 19L (HY)-2012 | 3,46% = 197m | In 2 lần máy 5 màu. | Đạt | 2 |
Buổi họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút.
Người viết biên bản : Ngọc Yến.