STT | Tên Sản Phẩm | DNN – Patone màu loại 1. |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-81203-02 |
2 | Tên Công Ty Khách | Đông Nam Nguyệt |
Tên file của khách | Không | |
4 | Tên file đã sửa xong | Pantone mau DNN |
5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế của DN2. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | 5 loại chất liệu theo PTT. |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 110mm. |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 200mm. |
9 | Số màu ghép [1-4] | 03 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 02 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Vẽ lại theo mẫu |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 2 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Cắt tờ |
17 | Khổ in đề nghị | 200 mm |
Bước in đề nghị | 115mm/1 sản phẩm. | |
18 | Ghi chú | In 4 màu góc.
Chạy chính xác màu ĐNN có thể chạy tốt nhất để làm mẫu màu. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
ĐỀ XUẤT XUẤT BẢNG CHỤP LẠI.
1.LOẠI BẢNG:polymer vàng
2. SỐ LƯỢNG HƯ:1 tấm
3. LÝ DO HƯ:chup cham khong ra
4. NGƯỜI KIỂM TRA BẢNG:Hùng