Thời gian :14.. giờ…00… phút
Ngày 06 Tháng 05 năm 2013
Thành phần tham dự:
Giám đốc |
Trưởng phòng kinh doanh |
Kế hoạch |
Đội trưởng |
KCS |
Nhân viên sản xuất |
Tâm |
Hiệu |
Phụng Hiền Phát |
Yến Hồng
|
Đức, Mong, Tăng, Mai Trường |
Vắng họp: Khanh [có phép]
NỘI DUNG BUỔI HỌP: Có 09 phiếu sai sót.
I. Vấn đề cần giải quyết:
PTT |
Tỉ lệ hư |
Nguyên nhân |
Ý kiến lãnh đạo (.A. Tâm ) |
Đội |
ĐVH- Relik hồng 50ml_mặt trước_01 | Hư 7.720sp= 189m(tỉ lệ hư 12,69%) | Hư nhiều do in 3 lần+ vỗ bài+ép nhũ+bế | Rút kinh nghiệm cho đơn hàng sau, phải cải tiến hơn | 2 |
ĐVH- Relik men _trắng da 50ml_mặt trước | Hư 6.320sp= 155m (tỉ lệ hư 10,39%) | Hư nhiều do in 2 lần+ vỗ bài+ bế | Đơn hàng này mới in lần đầu, in lần 1 máy 5 màu, phần logo xanh in lé nhiều [3 Đội trưởng có ý kiến gì để cải tiến cho in đơn hàng sau] | 2 |
ĐVH- Relik men_trắng da 25ml_mặt trước | Hư 6.366sp= 76m (tỉ lệ hư 5,34%) | Hư nhiều do in 2 lần+ vỗ bài+ bế | Đơn hàng này mới in lần đầu, in lần 1 máy 5 màu, phần logo xanh in lé nhiều [ 3 Đội trưởng có ý kiến gì để cải tiến cho in đơn hàng sau] | 3 |
ĐVH- Sữa tắm E100 hoa hồng 1,2L | 17.359sp = 1.354m (tỷ lệ hư 37%) | Hư do vb+ bế+ in lệch tông màu không đúng theo mẫu 16.349sp (35%)= 1.275m [Đức in] | in lệch tông màu không đúng theo mẫu 16.349sp (35%)= 1.275m [Đức in] không đạt, A. Tâm xử lý hủy bỏ không giao hàng được | 2 |
ĐVH- Sữa tắm E100 sữa dê | Hư 1.780sp 250m tỉ lệ hư 5,36%) | Hư nhiều do in 2 lần+ vỗ bài+ép nhũ+ bế + giấy bụi nhiều | Rút kinh nghiệm, cải tiến cho đơn hàng sau | 2 |
LGVN- Double Care Conditionner Size 180g_01 | Hư 1.750sp= 107m (tỉ lệ hư 5,36%) | 2 đợt in => vb 2 lần | In màu sắc đẹp, có tiến bộ | 2 |
HBU- Phylogy | Hư 1.200sp= 66m (5%) | Hư 66m vỗ bài, SL thành phẩm in đạt | Do SL in ít, tỉ lệ % cao. Đạt | 1 |
HBU- Ogas | Hư 1.038sp = 57m (8,05%) | Hư do vb 33m+ in khác màu 24m | Do SL in ít, tỉ lệ % cao. Đạt | 1 |
TTH- Nhãn thân Alaska 19L_ 01 | Hư 1.507sp = 184m (tỷ lệ hư 19,72%) | Hư vỗ bài 2 lần (13,61%)= 127m. Giấy sàng in bị lé nhiều | In không đạt, giấy bị sàngkhông phải nguyên nhân, rút kinh nghiệm cho đơn hàng sau | 1 |
II/.Cải tiến:
-Đơn hàng ĐVH- Sữa tắm E100 Hoa hồng 1,2L Khanh và Đức in, SL Khanh in đã giao được nhưng trong lô hàng giao cũng có phần giao động màu [còn phần V. Đức in lệch tông màu không đúng mẫu, để lại 16.349sp = 1.290m để lại giải quyết sau].
* A.Tâm Đơn hàng số lượng còn lại 16.349sp = 1.290m để lại không giao nay xử lý hủy bỏ, không giao hàng được. Số lượng hư này V.Đức chạy, vậy Đức có ý kiến gì.
* V. Đức: do giấy khó chỉnh màu.
* Hùng: Không phải do giấy mà do Đức chỉnh màu, chạy thiếu vàng, lệch tông màu.
* A. Tâm: Không phải do vật tư [giấy] mà chỉnh màu không được, cũng loại giấy [cùng đơn hàng này] tại saoKhanh in được đã giao hàng, còn Đức thì lệch màu. Chúng ta rút kinh nghiệm cho đơn hàng sau.
III. VIỆC KHÁC:
*A. Tâm: Các bạn làm ca 3 không cập nhật ghi bài số lượng in trên mạng, sáng hôm sau giao hàng KCS không biết SL các bạn in là bao nhiêu để còn tính SL giao hàng.
*Hùng+ Đức: khi hết ca đã 12h rồi, có khi còn làm ráng vài phút cho hết đơn hàng, không có thời gian để ghi bài.
* Hiền: Không phải đơn hàng nào cũng kết thúc xong đúng 12h, khi tắt máy xã UV chờ.. thì trong lúc này các bạn cập nhật vô máy cũng được, làm việc có dây chuyền như vậy mới đạt hiệu quả được.
Buổi họp kết thúc lúc 14h30, cùng ngày
Người viết biên bản : Ngọc Yến