STT | Tên Sản Phẩm | PLM – 4 loại Phúc Lâm [19-12-2008] |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-81220-04 |
2 | Tên Công Ty Khách | Phúc Lâm |
Tên file của khách | 4 loai mau nhan | |
4 | Tên file đã sửa xong | 4 loai mau nhan |
5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản , xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal Minơ (Minh Nguyệt) |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 30mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 30mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 0 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 02 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ. |
17 | Khổ in đề nghị | 142mm |
Bước in đề nghị | 69mm/8 sản phẩm (chia đều cho 4 loại). | |
18 | Ghi chú | 2 màu pha. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
*Bước in 70mm
*Căng giấy 5mm
*Công thức pha màu 4 loại Phúc Lâm
*Cam:Đỏ 60g+Vàng 40g=100g
*Xanh:Xanh 80g+Tím 20g=100g