| STT | Tên Sản Phẩm | VMS – Dầu gội dưỡng phục hồi tóc duỗi, nhuộm, uốn 460gr |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-90512-03 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | Việt My Cos |
| Tên file của khách | dau goi phuc hoi-320gr-final | |
| 4 | Tên file đã sửa xong | DG phuc hoi 460gr |
| 5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản xuất phim. |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal trong (BW 0062). |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau:80mm |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau:154mm |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 01 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Sửa file |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ. |
| 17 | Khổ in đề nghị | 166mm |
| Bước in đề nghị | 169mm/1 bộ. | |
| 18 | Ghi chú | In: Lót trắng + 4 màu góc. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
PTT: VMS – Dầu gội dưỡng phục hồi tóc duỗi, nhuộm, uốn 460gr
Sử dụng chung bảng UV với loại: Dầu gội 5 in 1 Olive oil 460gr
22/6/101.THỜI GIAN CHỈNH DAO.15h len dao ve sinh may len giay vo bay
2. THỜI GIAN CHỈNH NHŨ (NẾU CÓ)
3. THỜI GIAN CHỈNH BĂNG KEO (NẾU CÓ) :
4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU BẾ;16h
5. THỜI GIAN KẾT THÚC:718h
6. TỐC ĐỘ BẾ TRUNG BÌNH:45
7. SỐ LƯỢNG BẾ CỦA CA TRƯỚC;00bn
8. SỐ LƯỢNG BẾ CỦA CA HIỆN TẠj:5500bn
9. XỬ LÝ SỰ CỐ KHI BẾ :,
10. BƯỚC BẾ : 170