STT | Tên Sản Phẩm | MKG Access Scooter 1L 04-2009 |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-80611-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Cty Mekong |
Tên file của khách | Scooter1L | |
4 | Tên file đã sửa xong | Access Scooter 1L_2bo 15-05-2009 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chế bản xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Giấy |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và nhãn sau bằng nhau: 80mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và nhãn sau bằng nhau: 130mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 4 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Sửa file. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 mầu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Cuộn ( 5000sp/cuộn) |
17 | Khổ in đề nghị | 277mm |
Bước in đề nghị | 167mm/2 bộ. | |
18 | Ghi chú | In 4 màu góc.Bế không để đứt tẩy vì dán cuồn.
Hướng quấn cuộn: Nhãn trước và sau đều cạnh lớn hướng ra ngoài. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
Đã cập nhật lại PHI.