PSS:Từ 29/09-05/10

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng Số điểm trừ Tên nhân viên
24/09 Dầu xả siêu bong mượt olive 320g 461 3000 0 0 4.9 0 0 TUẤN
24/09 Dầu xả siêu bong mượt olive 320g 461 4500 0 0 4.9 0 0 A TUẤN
24/09 Dầu xả siêu bong mượt olive 320g 461 2700 0 0 4.9 0 0 H VŨ
24/09 Dầu xả siêu bong mượt olive 320g 461 2300 96 4.17 4.9 0.94 4 TRUNG
24/09 Dầu xả siêu bong mượt olive 320g 461 7900 349 4.41 4.9 3.42 13 KỶ
24/09 Dầu xả siêu bong mượt olive 320g 461 10200 55 0.53 4.9 0.54 2 PHONG
02/10 DR DG Maxman Professional 400ml 462 7000 688 9.82 8.57 6.55 43 ĐỨC
02/10 DR DG Maxman Professional 400ml 462 3500 155 4.42 8.57 1.47 10 TRUNG
02/10 DR DG Maxman Professional 400ml 462 6500 45 0.69 8.57 0.43 3 PHONG
02/10 DR DG Maxman Professional 400ml 462 4000 12 0.3 8.57 0.14 1 TUẤN
03/10 DR DG Maxman Professional 200ml 463 21000 1410 6.71 7.14 6.71 39 TRUNG
03/10 DR DG Maxman Professional 200ml 463 18000 72 0.4 7.14 0.34 2 KHANH
03/10 DR DG Maxman Professional 200ml 463 3000 18 0.6 7.14 0.09 1 TUẤN

Thống kê điểm sai xót  đến30/09

Thống kê điểm sai xót từ 01/10- 05/10

Tên Nhân Viên

Tổng số điểm bị trừ

Tổng số điểm bị trừ

TRUNG

4

49

ĐỨC

93

43

TRƯỜNG

0

0

KHANH

0

2

PHONG

6

3

TUẤN

3

2

A TUẤN

0

0

HÙNG

0

0

TRỨ

0

0

KỶ

36

0

Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời