| STT | Họ và tên | Tổng số giờ tăng ca | Số giờ tăng ca chủ nhật | Số giờ tăng ca ngày thường | Số giờ tăng ca đêm thường | Số giờ tăng ca đêm chủ nhật | |
| 1 | Lâm Quan Tăng | 13.0 | 13.0 | ||||
| 2 | Lê Tấn Mong | 9.0 | 9.0 | ||||
| 3 | Lê Thị Tuyết Mai | 10.0 | 10.0 | ||||
| 4 | Nguyễn Hoàng Hải | 15.0 | 15.0 | ||||
| 5 | Dương Văn Hưng | 37.5 | 37.5 | ||||
| 6 | Thạch Thi | 35.0 | 35.0 | ||||
| Bạn nào có ý kiến về số giờ vui lòng ghi phản hồi vào bài này trước ngày 12/07/2019. | |||||||
| Kim Thư. | |||||||
QLý, Dăng xuất
Key Pages
Post by dates
Filter By Category
Tám (8) phản hồi mới nhất
- NVTam trong PTT: DTY –Gentamycin 100ml_02
- TNAnh trong NHÂN SỰ BỘ PHẬN SẢN XUẤT TỪ 07/12/2025 ĐẾN 13/12/2025
- TNAnh trong NHÂN SỰ BỘ PHẬN SẢN XUẤT TỪ 30/11/2025 ĐẾN 06/12/2025
- TNAnh trong PTT: DTY –Gentamycin 100ml_02
- TNAnh trong PTT: DTY –Gentamycin 100ml_02
- TNAnh trong PTT: DTY – Dung dịch pha vacxin 500 ml_01
- TNAnh trong PTT: DTY –Gentamycin 100ml_02
- TNAnh trong PTT: DTY – Dung dịch pha vacxin 500 ml_01