STT | Tên Sản Phẩm | GDH – Nhãn Dầu Gội Dưỡng Tóc Tinh Chất Bưởi 250ml_01 |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-190919-005 |
2 | Tên Công Ty Khách | Cty Mỹ Phẩm Gia Đình |
Tên file của khách | dau buoi 250 MS OK IN 170919 CV cs6 vaf dau buoi 250 MT OK IN 170919 CV cs6 | |
4 | Tên file đã sửa xong | Nhan Dau goi Tinh Chat Buoi 250ml_Goc 190917 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | UPM_PP Clear TC 50 RP37 WG65 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau:43mm. |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau:107mm. |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 03 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Flexo. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không. |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV mờ. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn ( 0.000 sp/cuộn). |
17 | Khổ in đề nghị | Nhãn trước và Nhãn sau bằng nhau: 119mm. |
Bước in đề nghị | Nhãn trước và Nhãn sau bằng nhau: 94mm/2sp (Lưu ý: Nhãn trước và sau in riêng). | |
18 | Ghi chú | Cách sản xuất: * Nhãn trước: _ Lần 1: Lót trắng + Nhũ pha + Vàng góc + Đỏ góc + Xanh góc. _ Lần 2: Xanh lá pha + Tím pha + UV mờ. * Nhãn sau: Lót trắng + Xám pha + Đen + UV mờ. * Hướng quấn cuộn: MT_dạng 02, MS_dạng 01, xem tại đây. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
PHI ghi cán UV bóng là sai, cán UV mờ là đúng, đã cập nhật trực tiếp trên PHI.