| STT | Họ và tên | Tổng số giờ tăng ca | Số giờ tăng ca chủ nhật | Số giờ tăng ca ngày thường | Số giờ tăng ca đêm thường | Số giờ tăng ca đêm chủ nhật |
| 1 | Lâm Quan Tăng | 16.0 | 16 | 0.0 | ||
| 2 | Lê Tấn Mong | 16.0 | 16 | 0.0 | ||
| 3 | Lê Thị Tuyết Mai | 16.0 | 16 | 0.0 | ||
| 4 | Thạch Thi | 20.0 | 0 | 20 | ||
| 5 | Dương Văn Hưng | 18.0 | 0 | 18 | ||
| 6 | Nguyễn Hoàng Hải | 4.0 | 0 | 4 | ||
| Bạn nào có ý kiến về số giờ vui lòng ghi phản hồi vào bài này trước ngày 15/02/2020. | ||||||
| Kim Thư. | ||||||
QLý, Dăng xuất
Key Pages
Post by dates
Filter By Category
Tám (8) phản hồi mới nhất
- KimThu trong PTT: INV – Nhãn 3000488 – BB Tạo hình_Con Heo 200g – (NC)_02
- NVTam trong PTT: INV – Nhãn 3000563 – BB TP TH Con Gấu Lá Dứa 200g (50gx4) – (NC)_01
- KimThu trong PTT: DTY – Han-Iodine 10% 1 lít _ Dự trữ quốc gia_04
- KimThu trong PTT: DTY – Nhãn Vắc xin Bại huyết R.A 500ml_01
- KimThu trong PTT: DTY – Nhãn Synogest 1 lit
- KimThu trong PTT: DTY – Hanpec 50 EC 1L_06
- KimThu trong PTT: DTY – Hanmid 50 gam_01
- KimThu trong PTT: DTY – Han-Sobitol 1kg_06