| STT | TÊN | Số ngày phép còn dư | Số ngày nghỉ quá chuẩn |
||
| 01 | Tâm | 8 | 0.0 | ||
| 02 | Thư | 0 | 0.0 | ||
| 03 | Phương | 0 | 0.0 | ||
| 04 | Tăng | 0 | 0.5 | ||
| 05 | Mong | 5.5 | 0.0 | ||
| 06 | Mai | 0 | 0.0 | ||
| 07 | Phát | 0 | 1.5 | ||
| 08 | Hiền | 4.5 | 0.0 | ||
| 09 | Hưng | 0 | 0.0 | ||
| 10 | Anh | 1 | 0.0 | ||
| 11 | Hải | 0 | 0.0 | ||
| 12 | Thi | 0 | 2.0 | ||
| 13 | Thường | 0.5 | 0.0 | ||
| 14 | Sơn | 0 | 4.5 | ||
| 15 | Quảng | 0 | 7.0 |
Do mạng không thể đăng được bảng đầy đủ như những năm trước nên chỉ trích đăng những cột chính.
K.Thư.