STT | Họ và tên | Tổng số giờ tăng ca | Số giờ tăng ca chủ nhật | Số giờ tăng ca ngày thường | Số giờ tăng ca đêm thường | Số giờ tăng ca đêm chủ nhật |
1 | Lâm Quan Tăng | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Lê Tấn Mong | 1.0 | 1.0 | |||
3 | Lê Thị Tuyết Mai | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Thạch Thi | 16.0 | 16.0 | |||
5 | Dương Văn Hưng | 27.0 | 27.0 | |||
6 | Nguyễn Hoàng Hải | 1.0 | 1.0 |
K.Thư.