PSS:Từ 06/03-15/03

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Tên nhân viên
06/03 E100 Ngày và đêm nhỏ 09 53000 0 0 10 0 0 Trung
06/03 E100 Ngày và đêm nhỏ 09 20000 520 2.6 10 0.98 7 Phong
06/03 E100 Ngày và đêm nhỏ 09 33000 4780 14.48 10 9 63 Trứ
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 30000 4200 14 15.11 2.5 20 Đức
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 42000 5400 12.85 15.11 3.2 26 Trung
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 40000 4500 11.25 15.11 2.68 21 Kỷ
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 24000 1300 5.41 15.11 0.77 6 T Vũ
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 32000 3000 9.37 15.11 1.78 14 Hùng
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 168000 4400 2.61 15.11 2.62 21 A Tuấn
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 42000 1060 2.52 15.11 0.63 5 Khanh
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 45000 680 1.51 15.11 0.4 3 Phát
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 17000 447 2.62 15.11 0.26 2 Trứ
08/03 DR Nutrition V 250ml 10 64000 413 0.64 15.11 0.24 2 Phong
08/03 Nhãn tròn Lavie 19l 11 478440 187200 39.12 39.12 39.12 361 Phụng
hống kê điểm sai sót 06/03-15/03
Tên Nhân Viên Tổng số điểm bị trừ
TRUNG 26
ĐỨC 20
KHANH 5
PHONG 9
MONG
A TUẤN 21
HÙNG 14
TRỨ 6
KỶ 21
PHÁT 3
T VŨ 6
TĂNG
PHỤNG 361
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời