Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Ngày s/x | Thời gian | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
PTT: QAN – Toyota SM-4L | 5200 | Bộ | 29/03/10 | 4 ca | 03/04/10 | 2 máy |
PTT: N2 – Danh thiếp Trương Quảng | 500 | cái | 01/04/10 | 1 ca | 01/04/10 | 1 máy |
PTT: CVG – Lịch bảo dưỡng honda [06/03/2010] | 5000 | Tờ/6sp | 29/03/10 | 3 ca | 01/04/10 | 2 máy |
QAN – Toyota SM-4L (10/03/10) | 4000 | Bộ | 7/04/10 | 3 ca | 11/04/10 | 2 máy |
DVP – Toluene 179kg | 2000 | Tờ | 03/04/10 | 3 ca | 06/04/10 | 1 máy |
TCI – Panera_Logo | 1076 | sp | 30/03/10 | 20 ca | 20/04/10 | 1 máy |
AQC – Ayama HD 40 18L | 1500 | Tờ | 26/03/10 | 2 ca | 28/03/10 | 2 máy |
XTH – Vina 220 | 2000 | Tờ | 29/03/10 | 2 ca | 31/03/10 | 2 máy |
SBA – Nhãn (GT – 40) 18lit | 2000 | Bộ | 26/03/10 | 2 ca | 28/03/10 | 2 máy |
n/v soạn: Phụng.