STT | Tên Sản Phẩm | GDH – Sữa tắm Hoa Anh Đào 1000ml_01 |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-221118-001 |
2 | Tên Công Ty Khách | CTY Mỹ Phẩm Gia Đình |
Tên file của khách | Suatam_HAD_1000ml_18112022_convert | |
4 | Tên file đã sửa xong | Nhan ST HOA ANH DAO dang bo 1000ml_Goc 221118 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản xuất phim |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | UPM_PP Clear TC 50 RP37 WG65 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước: 70mm ; Nhãn sau: 60mm. |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước: 166mm ; Nhãn sau: 120mm. |
9 | Số màu ghép [1-4] | 2 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 3 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | File mới |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn (6,000 sp/cuộn). |
17 | Khổ in đề nghị | Nhãn trước: 178mm. Nhãn sau: 132mm. |
Bước in đề nghị | Nhãn trước: 74mm/1sp. Nhãn sau: 64mm/1sp. |
|
18 | Ghi chú | Cách sản xuất: * Nhãn trước: Lót trắng + Xanh pha + MY Góc+ Cán UV bóng. * Nhãn sau: Xám + Đen + Cán UV bóng. Hướng quấn cuộn: MT_dạng 02, MS_dạng 01, xem tại đây. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.