Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Ngày s/x | Thời gian | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
LGVN – 15 loại tem phụ | 14000 | sp | 12/05/10 | 3 ca | 15/04/10 | 3máy |
LGVN – Tem thể tích thực 380ml màu đen | 50.000 | sp | 14/05/10 | 1 ca | 14/04/10 | 1 máy |
LGVN – Tem thể tích thực 185ml màu xanh | 20.000 | sp | 15/05/10 | 1 ca | 15/04/10 | 1 máy |
LGVN – Tem thể tích thực 380ml màu xanh | 20.000 | Sp. | 16/05/10 | 1 ca | 16/05/10 | 1 máy |
SBA – Nhãn (GDX – 6) 18lit | 1000 | Tờ | 16/04/10 | 2 ca | 18/05/10 | 1 máy |
SBA – Nhãn (STello) 25lit | 1000 | Tờ | 16/04/10 | 2 ca | 18/05/10 | 1 máy |
TCI – Starbucks Coffee (10/05/10) | 230 | Tấm | Đã in xong (12/05/10). |
n/v soạn: Phụng.
cập nhật đơn hàng in phẳng 14/05/10.
– : TCI – Starbucks Coffee [13-05-2010] s/l=1950 tấm.
– SBA – Nhãn (GDX – 6) 18lit s/l= 1000 tờ ( đặt thêm).
– SBA – Nhãn (STello) 25lit s/l=1000 tờ ( đặt thêm).