| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Honda bình nhớt | 2250cạo(trắng,vàng,xanh) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | Vilube HD50 -Honda bình nhớt-LG | 2340 cạo ( đỏ,đen) | 7h30-17h00 | Honda bình nhớt (18h00-21h30) | 1400Cạo( đỏ) |
| 3. NGÂN | Xếp giấy | 7h30-17h00 | Honda bình nhớt (18h00-21h30) | 1064 cạo(xanh ) | |
| 4. TĂNG | ắc quy BHTQ (mua 1 nơi-b/h mọi nơi) | 2730 cạo (đỏ) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ (18h00-21h30) | 1020 cạo(đỏ ) |
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | ắc quy BHTQ (mua 1 nơi-b/h mọi nơi). | 2100 cạo (vàng) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ – Vilube HD50 -(18h00-21h30) | 521 cạo(xanh, đen) |
| 2.TRƯỜNG | Phụ m/bay- vận chuyển | 7h30-17h00 | |||
| 3.NGHIA | Vilube HD50 -xếp giấy-vận chuyên, | 1700 Cạo (đỏ, xanh) | 7h30-17h00 | Vilube HD50 – chụp bảng(18h00-21h30) | 750 cạo (xanh nền) |
| Dư | Xếp giấy(18h00-21h30) | ||||
| In chai | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH