| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Honda bình nhớt -Astra | 3200cạo (vàng,xanh) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | Honda bình nhớt | 3912 cạo ( đỏ,đen) | 7h30-17h00 | ( ắc quy BHTQ 18h00-21h30) | 1050Cạo( đỏ chữ) |
| 3. NGÂN | Xếp giấy- Vilube | 550 cạo(đen) | 7h30-17h00 | Astra (18h00-21h30) | 1100cạo(đỏ ) |
| 4. TĂNG | ắc quy BHTQ | 2022 cạo (đỏ) | 7h30-17h00 | ắc quy BHTQ (18h00-21h30) | 1000cạo(xanh nền ) |
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | ắc quy BHTQ -pha mực-kiểm vải | 1861 cạo (xanh nền) | 7h30-17h00 | ||
| 2.TRƯỜNG | Phụ m/bay- kiểm vải | 7h30-17h00 | Phụ máy bay(18h00-21h30) | ||
| 3.NGHIA | Vilube HD50 -vận chuyên, | 1000 Cạo (đen) | 7h30-17h00 | Astra (18h00-21h30) | 1124cạo (xanh nền) |
| Dư | Xếp giấy(18h00-21h30) | ||||
| In chai | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH