Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
20/05 | Nước rửa chén Bích Toàn | 20 | 15.27 | 0.68 | 5 | Trung | |||
20/05 | Nước rửa chén Bích Toàn | 20 | 15.27 | 12 | 96 | T vũ | |||
20/05 | Nước rửa chén Bích Toàn | 20 | 15.27 | 2.51 | 20 | Cán màng ngoài | |||
20/05 | Nước rửa chén Bích Toàn | 20 | 15.27 | 0.07 | 1 | Tăng | |||
21/05 | Kem tắm NA giữ ẩm gấp đôi 240g | 21 | 9.29 | 0.06 | 0 | Trung | |||
21/05 | Kem tắm NA giữ ẩm gấp đôi 240g | 21 | 9.29 | 0.06 | 0 | Hung | |||
21/05 | Kem tắm NA giữ ẩm gấp đôi 240g | 21 | 9.29 | 0.23 | 2 | Giấy nhăn | |||
21/05 | Kem tắm NA giữ ẩm gấp đôi 240g | 21 | 9.29 | 8.81 | 60 | T vũ | |||
21/05 | Kem tắm NA giữ ẩm gấp đôi 240g | 21 | 9.29 | 0.02 | 0 | Tăng | |||
29/05 | Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 520ml | 22 | Dính bụi in mất nét chữa “nin” nguyên chữ là softening | A tuấn | |||||
29/05 | Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 520ml | 22 | Kiểm KBS không phát hiện in thiếu chữ | Hồng | |||||
29/05 | Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 520ml | 22 | Kiểm KBS không phát hiện in thiếu chữ | Yến |
thống kê điểm sai sót 18/05-31/05 | |
Tên Nhân Viên | Tổng số điểm bị trừ |
TRUNG | 35 |
ĐỨC | 1 |
KHANH | 15 |
D VŨ | 2 |
NGHĨA | 0 |
A TUẤN | 0 |
HÙNG | 3 |
TRỨ | 0 |
PHÁT | 116 |
T VŨ | 156 |
PHỤNG | 149 |
TĂNG | 2 |