Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | Ắc quy BHTQ-Toyota GL4 | 2446cạo (xanh chữ,Đỏ) | 13h00-21h30 | ||
2. HẠNH | Ayama | 3370cạo ( đỏ, xanh) | 13h00-21h30 | ||
3. NGÂN | LG | 1700cạo(đen) | 13h00-21h30 | ||
4. TĂNG | Ắc quy BHTQ_LG | 1400cạo (đen) | 13h00-21h30 | ||
In M/bay | |||||
1. MONG | Toyota GL4 | 3500 cạo (nhũ, vàng) | 13h00-21h30 | ||
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay, xếp giấy,Tẩy bảng | 13h00-21h30 | |||
3.NGHĨA | Phụ chú thành | ||||
Bế | phụ xếp giấy,tuýt bảng | 13h00-21h30 | |||
In chai | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH