| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính(làm bù) | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Toyota GL5, GL, Tuýt bảng | 700cạo (đen) | 17h-21h30 | ||
| 2. HẠNH | Toyota SM/CF 4L | 2050 cạo (đen) | 17h-21h30 | ||
| 3. NGÂN | Toyota SM/CF 4L | 1700cạo(nhủ) | 17h-21h30 | ||
| 4. TĂNG | Phụ máy bay | 17h-21h30 | |||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | In vải tucci | 244cạo (in lót) | 17h-21h30 | ||
| 2.TRƯỜNG | Phụ máy bay, | 17h-21h30 | |||
| 3.NGHĨA | P.flexo | 17h-21h30 | |||
| DƯ | phụ P.flexo,phụ KCS | 17h-21h30 | |||
| BẾ | Phụ KCS | 17h-21h30 | |||
| VŨ | |||||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH