| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Toyota SM/CF 4L | 3800cạo (đỏ) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | Toyota SM/CF 4L | 3500 cạo (đen) | 7h30-17h00 | ||
| 3. NGÂN | Toyota SM/CF 4L | 2750cạo(nhủ) | 7h30-17h00 | ||
| 4. TĂNG | P.flexo | ||||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | Toyota GL5, đánh mẫu tucci | 2500cạo (đen, nhủ) | 7h30-17h00 | TUCCI (18h00-21h30) | 52cạo |
| 2.TRƯỜNG | Phụ m/bay, tẩy bảng , xếp giấy | 7h30-17h00 | Phụ máy bay(18h00-21h30) | ||
| 3.NGHĨA | P.flexo | ||||
| DƯ | phụ P.flexo,phụ KCS | 7h30-17h00 | |||
| BẾ | Phụ KCS | ||||
| VŨ | P.flexo | ||||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH