Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | OTTO HD50 | 2066cạo (vàng) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | m/bay nho bộ 15(đuôi đứng) , Toluene, xếp giấy | 1251cạo (đỏ, xanh) | 7h30-17h00 | ||
3. NGÂN | Toluene, phụ máy bay | 800cạo(đen) | 7h30-17h00 | ||
4. TĂNG | in m/bay :vải tuuci, kiểm hàng | 7h30-17h00 | |||
In M/bay | |||||
1. MONG | In m/bay :vải tuuci, kiểm hàng | 390 cạo(mực trắng) | 7h30-17h00 | In m/bay bộ 15(thân) (18h-21h30) | 460cạo(vàng,đỏ) |
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay,đóng hàng,tẩy khung | 7h30-17h00 | Phụ máy bay(18h-21h30) | ||
3.NGHĨA | P.flexo, vận chuyển chụp bảng | 7h30-17h00 | |||
DƯ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
BẾ | Phụ KCS kiểm hàng chinsu | 7h30-17h00 | |||
VŨ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
In chai | |||||
1. | |||||
2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh